|
Datos del producto:
|
El tipo: | Geogrids | Garantización: | 2 años |
---|---|---|---|
Servicio postventa: | Apoyo técnico en línea | Capacidad de solución de proyectos: | Solución total para proyectos |
Aplicación: | Refuerzo de suelo blando en exteriores | Estilo de diseño: | Industriales |
Nombre del producto: | Rejilla geográfica de malla de basalto Rejilla geográfica de fibra de vidrio | Palabra clave: | Redes geográficas de fibra de vidrio,Redes geográficas de malla de fibra de vidrio,Redes geográficas |
Materia prima: | Fibergalss | Certificado: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
El color: | Negro | Resistencia a la tracción: | 50kn/m |
Ancho: | 5M | Duración: | los 50-200m |
Tamaño de la malla: | 12,7*12,7mm. 25,4*25,4mm | Puerto: | Puerto de Qingdao |
Ingeniería Civil Detectores de vías fáciles Cuadrícula de malla basáltica Cuadrícula geográfica de fibra de vidrio 40/40
Introducción del producto
La red geográfica de fibra de vidrio es un tipo de nuevo material de base favorable para el trabajo de tierra para fortalecer la superficie de la carretera y el suelo de la carretera.Se caracteriza por una alta resistencia a la tracción vertical y horizontal, baja extensión de la unidad, alta propiedad favorable de resistencia al alcalino y resistencia al envejecimiento.
Función del producto
1- Mantenimiento de viejas carreteras asfaltadas
2Convertir una vieja carretera de cemento en una carretera compuesta.
3- Retención de las grietas de reflexión causadas por la contracción de bloques.
4- Prevención y control de las grietas causadas por la combinación de nuevas y viejas y el asentamiento desigual.
5- Extensión de la carretera.
6Refuerzo de los cimientos de suelo blando y resistencia general del suelo de la carretera.
Especificación
Propiedad | Método de ensayo | TGSB 30 y 30 | TGSB 40 a 40 | TGSB 50 a 50 | TGSB 60 a 60 | TGSB 70 a 70 | TGSB 80 a 80 | TGSB 90 a 90 | TGSB 100 a 100 | TGSB 120 a 120 | TGSB 130 a 130 | |
Resistencia a la tracción máxima ((1) ((Kn/m) | Enfermería | Se aplican los siguientes requisitos: | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 |
El CD | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | ||
El alargamiento a la carga máxima ((%) | Enfermería | 3 | ||||||||||
El CD | 3 | |||||||||||
Tamaño aproximado de la malla ((mm) | 12.7*12.7 25.4*25.4 40*40 | |||||||||||
Ancho del rollo ((m) |
| 1 a 6 | ||||||||||
Duración del rollo ((m) |
| 50 a 200 |
Estamos dispuestos a suministrar productos de buena calidad y un buen servicio para satisfacer la necesidad del cliente!
Hemos aprobado el certificado ISO 9001, SGS y CE, etc.
Persona de Contacto: Ms. vivian song
Teléfono: +86 13287341391