|
Datos del producto:
|
| El tipo: | Otros productos de la tierra | El material: | El HDPE |
|---|---|---|---|
| Duración: | Normalmente 50 metros | El grosor: | 6-18 mm o según sea necesario |
| Función: | Control de la erosión | Certificaciones: | CE/ISO9001/ISO14001 |
| Nombre del producto: | Geomata 3D de alta calidad Geomata de control de erosión de precios | Palabra clave: | Geomata 3D de alta calidad, Geomata 3D precio, Geomata de control de erosión |
| Ancho: | 2-3M | Capa: | 2-5 |
Productos de tierra de alta calidad 3d Geomat Precio Control de erosión Geomat
Geomata 3D de alta calidad, Geomata 3D precio, Geomata de control de erosión
![]()
El geomat 3D es el rey de los nuevos materiales sintéticos geotécnicos estructurales 3D, que se aplican para mantener el agua y la tierra, aumentar el área de verdor y mejorar el medio ambiente.
1Antes de que el verde crezca, evita la erosión de la superficie del suelo por el viento y la lluvia.
2.Formar una capa de protección compuesta con el vegetal, resistente al lavado del alto nivel de agua y la corriente de gran velocidad.
3.Reemplazar el hormigón, el asfalto y el bloque, utilizando en la pendiente la protección de la superficie de la carretera, ferrocarril, río, diques y la ladera, etc.
![]()
![]()
![]()
Artículo No. | PLC0201 | PLC0202 | PLC0203 | PLC0204 |
Artículo y tipo | En el caso de las | Emisión de energía | Em4 | Se trata de: |
Unidad de peso ≥ ((g/m2) | 220 | 260 | 350 | 430 |
Espesor ≥ ((mm) | 10 | 12 | 14 | 16 |
Resistencia a la tracción ≥ (((kN/m) | 0.8 | 1.4 | 2.0 | 3.2 |
Ancho (m) | 2.0 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. vivian song
Teléfono: +86 13287341391