Datos del producto:
|
El tipo: | Geomembranas | Garantización: | 1 año |
---|---|---|---|
Servicio postventa: | No hay | Capacidad de solución de proyectos: | diseño gráfico, diseño del modelo 3D, otros |
Aplicación: | Hotel, acuario de peces | Estilo de diseño: | Contemporáneo |
El color: | Personalizado | El grosor: | 0.5 mm |
Ancho: | 6 metros | Duración: | 100 metros |
Superficie: | Cara lisa | Nombre: | Precio de las hojas de geomembrana de HDPE para estanques de peces de plástico |
Palabra clave: | Hdpe hoja de geomembrana,precio de hdpe de geomembrana en m2, | El material: | Reciclado/Virgen |
Membrana de impermeabilización LDPE LLDPE HDPE Piscinas de plástico para peces 0,5 mm Hoja de geomembrana HDPE Precio m2
Membrana de impermeabilización LDPE LLDPE HDPE Piscinas de plástico para peces 0,5 mm Hoja de geomembrana HDPE Precio m2
Membrana de impermeabilización LDPE LLDPE HDPE Piscinas de plástico para peces 0,5 mm Hoja de geomembrana HDPE Precio m2
Membrana de impermeabilización LDPE LLDPE HDPE Piscinas de plástico para peces 0,5 mm Hoja de geomembrana HDPE Precio m2
Membrana de impermeabilización LDPE LLDPE HDPE Piscinas de plástico para peces 0,5 mm Hoja de geomembrana HDPE Precio m2
El grosor | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
Densidad g/m2 | ≥ 094 | ≥ 094 | ≥ 094 | ≥ 094 | ≥ 094 | ≥ 094 | ≥ 094 |
Resistencia a la tracción (N/mm) | ≥ 11 años | ≥ 15 años | ≥ 18 años | ≥ 22 años | ≥ 29 años | ≥ 37 años | ≥ 44 años |
Resistencia a la ruptura de la tracción (N/mm) | ≥ 20 | ≥ 27 años | ≥ 33 años | ≥ 40 años | ≥ 53 años | ≥ 67 años | ≥ 80 |
Bonitación en el rendimiento (%) | ≥ 12 años | ≥ 12 años | ≥ 12 años | ≥ 12 años | ≥ 12 años | ≥ 12 años | ≥ 12 años |
Elongado en el momento de la ruptura (%) | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 |
Resistencia al desgarro | ≥ 93 años | ≥ 125 | ≥ 160 | ≥ 190 | ≥ 250 | ≥ 315 | ≥ 375 |
Fuerza de punción (N) | ≥ 240 | ≥ 320 | ≥ 400 | ≥480 | ≥ 640 | ≥ 800 | ≥ 960 |
Fragmentación por esfuerzo de carga de tracción | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 |
Contenido en negro de carbono (%) | 2.0 a tres.0 | 2.0 a tres.0 | 2.0 a tres.0 | 2.0 a tres.0 | 2.0 a tres.0 | 2.0 a tres.0 | 2.0 a tres.0 |
Persona de Contacto: Ms. vivian song
Teléfono: +86 13287341391