Datos del producto:
|
El tipo: | Geomembranas | Garantización: | Más de 5 años |
---|---|---|---|
Servicio postventa: | Apoyo técnico en línea | Capacidad de solución de proyectos: | Las demás |
Aplicación: | Hotel, granja de peces | Estilo de diseño: | Contemporáneo |
Nombre: | Geomembrana de plástico impermeable de 1,5 mm de HDPE | Nombre del producto: | Presa de plástico impermeable de alta calidad de 1,5 mm Geomembrana HDPE |
Palabra clave: | La superficie de las explotaciones pesqueras y de los estanques con revestimiento de geomembrana hdp | El color: | Se requiere |
El grosor: | 0.5 mm 0,75 mm 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm | Ancho: | 6 metros |
Duración: | 50 m/rollo | Estándar: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
El material: | El HDPE | Puerto: | Cualquier puerto de China |
Propiedad | Valor | ||||||||||||
0.75 mm | 1.00 mm | 1.25 mm | 1.5 mm | 2.00 mm | 2.50 mm | 3.00 mm | |||||||
Densidad G/CM3 | 0.939 | ||||||||||||
Propiedades de tracción | |||||||||||||
Resistencia al rendimiento, N/mm | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | ||||||
Rompimiento en el rendimiento, N/mm | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | ||||||
Estiramiento en el rendimiento, % | 12 | ||||||||||||
Elongación en el momento de la ruptura, % | 700 | ||||||||||||
Resistencia a la ruptura en ángulo recto, N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 | ||||||
Fuerza de punción, N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 | ||||||
Resistencia a las grietas por esfuerzo mediante carga de tracción constante con muesca, H | 300 | ||||||||||||
Contenido de negro de carbono en % | 2.0 a tres.0 | ||||||||||||
el número de unidades de producción; o bien | 100 | ||||||||||||
Presión OIT, MIN | 400 | ||||||||||||
El resultado de las pruebas de calidad de los productos de la categoría 1 se determinará en función de los resultados de las pruebas de calidad de los productos. | 55 | ||||||||||||
El horno se horneará 90D más tarde, presión reservada OIT% | 80 | ||||||||||||
Irradiar con UVA después de 1600H, OIT% estándar reservado; o | 50 | ||||||||||||
Irradiación con UVA después de 1600H,Presión reservada OIT% | 50 | ||||||||||||
-70°C Friabilidad del impacto a baja temperatura | Aprobado | ||||||||||||
coeficiente de permeabilidad del vapor de agua G.CM/(CM2.S.PA) | ≤1,0*10-13 | ||||||||||||
Estabilidad dimensional (%) | ± 2 |
Persona de Contacto: Ms. vivian song
Teléfono: +86 13287341391