Datos del producto:
|
El tipo: | Geomembranas | Garantización: | 2 años |
---|---|---|---|
Servicio postventa: | Apoyo técnico en línea, instalación in situ | Capacidad de solución de proyectos: | diseño gráfico, diseño del modelo 3D |
Aplicación: | Almacén, estanque | Estilo de diseño: | Escandinavo |
El color: | Personalizado | El grosor: | 0.5 mm |
Superficie: | Cara lisa | Nombre: | Lámina de geomembrana de estanque azul Hdpe 0,5 mm Hoja de geomembrana |
Palabra clave: | el revestimiento de estanque azul, geomembrana HDPE de 0,5 mm,0Hoja de geomembrana de 0,5 mm | Estándar: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Materia prima: | PVC PE DEL LDPE LLDPE DEL HDPE | Función: | protección impermeable |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
El espesor ((mm) | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||||||
Densidad g/m2 | ≥ 094 | ||||||||||||
Resistencia a la tracción ((N/mm) | ≥ 11 años | ≥ 15 años | ≥ 18 años | ≥ 22 años | ≥ 29 años | ≥ 37 años | ≥ 444 | ||||||
Resistencia a la ruptura de la tracción ((N/mm) | ≥ 20 | ≥ 27 años | ≥ 33 años | ≥ 40 años | ≥ 53 años | ≥ 67 años | ≥ 80 | ||||||
El número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo (%) | ≥ 12 años | ||||||||||||
Elongado en el momento de la ruptura (%) | ≥ 700 | ||||||||||||
Resistencia al desgarro | ≥ 93 años | ≥ 125 | ≥ 160 | ≥ 190 | ≥ 250 | ≥ 315 | ≥ 375 | ||||||
Fuerza de punción (N) | ≥ 240 | ≥ 320 | ≥ 400 | ≥480 | ≥ 640 | ≥ 800 | ≥ 960 | ||||||
Fragmentación por esfuerzo de carga de tracción | ≥ 300 | ||||||||||||
Contenido en negro de carbono (%) | 2.0 a tres.0 |
El espesor ((mm) | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||||||
Densidad g/m2 | ≥ 094 | ||||||||||||
Resistencia a la tracción ((N/mm) | ≥ 11 años | ≥ 15 años | ≥ 18 años | ≥ 22 años | ≥ 29 años | ≥ 37 años | ≥ 444 | ||||||
Resistencia a la ruptura de la tracción ((N/mm) | ≥ 20 | ≥ 27 años | ≥ 33 años | ≥ 40 años | ≥ 53 años | ≥ 67 años | ≥ 80 | ||||||
El número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo (%) | ≥ 12 años | ||||||||||||
Elongado en el momento de la ruptura (%) | ≥ 700 | ||||||||||||
Resistencia al desgarro | ≥ 93 años | ≥ 125 | ≥ 160 | ≥ 190 | ≥ 250 | ≥ 315 | ≥ 375 | ||||||
Fuerza de punción (N) | ≥ 240 | ≥ 320 | ≥ 400 | ≥480 | ≥ 640 | ≥ 800 | ≥ 960 | ||||||
Fragmentación por esfuerzo de carga de tracción | ≥ 300 | ||||||||||||
Contenido en negro de carbono (%) | 2.0 a tres.0 |
Persona de Contacto: Ms. vivian song
Teléfono: +86 13287341391