Datos del producto:
|
El tipo: | Geocells | Garantización: | 2 años |
---|---|---|---|
Servicio postventa: | Apoyo técnico en línea, instalación in situ | Capacidad de solución de proyectos: | diseño gráfico, diseño del modelo 3D |
Aplicación: | Supermercado, camino de entrada | Estilo de diseño: | Contemporáneo |
El color: | Negro Amarillo Blanco Verde | El grosor: | 1.1 mm y 1.7 mm |
Alturas: | 50 mm | Distancia de soldadura: | 445m m |
Certificaciones: | CE/ISO9001/ISO14001 | Nombre del producto: | Hdpe Geocell Carretera Grilla de grava Camote de miel Grava camino de entrada Precio Geocell |
Palabra clave: | El número de unidades de producción de la Unión Europea es el más elevado de todos los países. | Superficie: | Con textura. Perforado y liso. |
Descripción: | Geocell de la red de hierba de estacionamiento de Platic |
Hdpe Geocell 50mm-250mm Altura de la red de carreteras de la célula geográfica Grava de la mielera Grava de la entrada de la carretera Precio de la red de tierra de la célula geográfica Paver
Las geocellas son estructuras en forma de panal de abeja, en material de HDPE, soldadas por ultrasonido de alta frecuencia.
Al ser flexibles, las geocellas pueden doblarse en tránsito y llenarse con arena, piedra o hormigón en
Construcción de carreteras.
Ventajas de las geocélulas
1.Produce una base rígida con una alta resistencia a la flexión; actúa como una losa semirígida porDistribucióncargas laterales.
2. Minimiza el impacto de la liquidación diferencial y global incluso en subgrados de baja resistencia
3Aumenta el número efectivo de estructuras, reduciendo el requisito de profundidad de llenado en un 50%.
4Puede permitir el uso de rellenos granulares de mala calidad en lugar de materiales importados más costosos.
5.Con relleno permeable, reduce la escorrentía de aguas pluviales y funciona eficazmente como unagua de tormentaretención/detenciónEl almacenamiento en cuencas reduce la necesidad y los costes de los estanques de aguas pluviales.
1.Para estabilizar el camino del ferrocarril.
2.Para estabilizar el camino de la carretera.
3.Para soportar la carga de diques o paredes de apoyo.
4.A la mejora de las vías fluviales poco profundas.
5.Para soportar la tubería y el alcantarillado.
6.Para la prevención de deslizamientos de tierra mediante el uso de geocell como una pared de retención de fuerza híbrida de trabajo pesado.
7.Para su uso como pared independiente, muelle y rompeolas, etc..
8.Para el desierto, las playas y el cauce del río, la regulación de la orilla del río.
Propiedades materiales | Unidad |
|
|
|
| Método de ensayo | |||
Profundidad de la célula | En el caso de los | 75 | 100 | 150 | 200 |
| |||
Densidad del polímero | G/cm3 | 0.935-0. ¿Qué quieres decir?965 | Las demás partidas | ||||||
Resistencia a las grietas al estrés ambiental | Horas | >400 | Las demás partidas | ||||||
Resistencia a las grietas al estrés ambiental | Horas | 6000 | Las demás partidas | ||||||
Contenido de negro de carbono | % | >1.5 | Las demás partidas | ||||||
espesor nominal de la hoja antes de la texturación | En el caso de los | 1.27 -5% +10% | Las demás partidas | ||||||
espesor nominal de la hoja después de la texturación | En el caso de los | 1.52-5% +10% | Las demás partidas | ||||||
Resistencia a las perforaciones de las tiras | No | 450 | Las demás partidas | ||||||
Resistencia de las costuras para pelar | No | 1065 | 1420 | 2130 | 2840 | Se aplicará la norma EN ISO13426-1B. | |||
Eficiencia de las costuras | % | 100 | GRI-GS13 | ||||||
Tamaño nominal de la celda expandida (ancho x longitud) | En el caso de los | 320x287,475x508 y demás |
| ||||||
Tamaño nominal del panel expandido (ancho x longitud) | - ¿ Qué? | 2.56 por 8.35, 4,5 por 5.0, 6,5 por 4.5, 6.1x2.44 |
|
Hemos obtenido el certificado ISO9001, el certificado CE y el certificado SGS.
Vendiendo bien en todas las ciudades y provincias alrededor de China, nuestros productos también se exportan a clientes en países y regiones como Egipto, India, Pakistán, Canadá, Nueva Zelanda y otros países.También damos la bienvenida a los pedidos OEM y ODM.
Estamos dispuestos a suministrar productos de buena calidad y un buen servicio para satisfacer la necesidad del cliente!
Ya sea seleccionando un producto actual de nuestro catálogo o buscando asistencia de ingeniería para su aplicación, puede hablar con nuestro centro de servicio al cliente sobre sus requisitos de abastecimiento.
Persona de Contacto: Ms. vivian song
Teléfono: +86 13287341391