|
Datos del producto:
|
| Garantización: | 1 año | Servicio postventa: | Apoyo técnico en línea |
|---|---|---|---|
| Capacidad de solución de proyectos: | Diseño gráfico | Aplicación: | Exteriores, Refuerzo del suelo/dique/separación de vertederos |
| Estilo de diseño: | Contemporáneo | El material: | Las demás materias textiles |
| El color: | Blanco y negro | Ancho: | los 5.2m |
| Duración: | 100 metros | Paquete: | Tela tejida de los PP |
| Resistencia a la tracción: | 100KN | Nombre del producto: | Geotextiles tejidos para reforzar terraplenes en suelos blandos |
| Palabra clave: | Tejido de geotextil de alta resistencia geotextil para mascotas tejido de geotextil | Certificado: | CE/ISO |
Geotextiles tejidos de alta resistencia para reforzar terraplenes en suelos blandos, montones y cavidades
El geotextil tejido PET está entretejido por hilos de filamentos PET de alta tenacidad en una red dimensionalmente estable.baja resistencia al deslizamiento y alta resistencia al diseño a largo plazo hace que sea el producto ideal para la aplicación de refuerzo del sueloEl tejido desarrolla una excelente interacción de fricción con una amplia variedad de suelos y materiales granulares.
Características
• Alta resistencia a la tracción y módulo, bajo alargamiento, bajo deslizamiento y alta resistencia a largo plazo del diseño
• Facilidad de construcción
• Eficacia en cuanto a costes
• Resistencia a las corrientes
• Consistencia
• Menos liquidación diferencial
![]()
| Propiedad | Unidad | PET100 y PET50 | PET300 y PET50 | PET500 y PET50 | PET600-50 y sus componentes | El contenido de nitrato de sodio en el aceite de oliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción máxima MD | No incluidos en la lista | 100 | 300 | 500 | 600 | 1200 |
| Resistencia a la tracción máxima CD | No incluidos en la lista | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Deformación de resistencia a corto plazo | % | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Elongado | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tamaño de apertura aparente | En el caso de los | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Resistencia a los rayos UV (Retención de 500 horas) | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ancho | - ¿ Qué? | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Alturas | - ¿ Qué? | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 |
| Peso del rollo | En kilos | 140 | 320 | 480 | 580 | 810 |
![]()
![]()
![]()
Hemos aprobado el certificado ISO 9001, SGS y CE, etc.
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. vivian song
Teléfono: +86 13287341391