|
Datos del producto:
|
| Técnica: | Estera tajada de la fibra de vidrio del filamento (CSM) | Mat Type: | Matilla para cortar con costura |
|---|---|---|---|
| Tipo de fibra de vidrio: | E-vidrio | La suavidad: | Dureza intermedia |
| Peso: | 100 g ~ 600 g | Resistencia a la tracción (longitudinal): | ≥ 30KN/150 mm |
| Resistencia a la tracción (transversal): | ≥ 30KN/150 mm | Contenido de materia combustible: | 10,8% a 8,5% |
| Ancho del rollo: | 1040 mm. 1250 mm. 1400 mm. ¿Qué quieres decir con eso? | Tasa de humedecimiento: | ≤ 40 s |
| Contenido de humedad: | ≤ 0,2% | El color: | De plata |
| Utilización: | Barcos de pesca, accesorios para automóviles | Embalaje: | Membrana de PE y cartón |
| Puerto: | Puerto de Qingdao |
Venta en caliente de E-Vídeo Fibra de vidrio tramo cortado de alfombra EMC450
La alfombra de fibra de vidrio cortada de EMC está hecha de hebras dispersas al azar con polvo unido.Impregnación rápida y buena compatibilidad con la resina, superior húmedo a través con menos trampa de aire, buenas propiedades mecánicas y alta resistencia de las piezas.
![]()
![]()
Venta en caliente de E-Vídeo Fibra de vidrio tramo cortado de alfombra EMC450
![]()
![]()
Venta en caliente de E-Vídeo Fibra de vidrio tramo cortado de alfombra EMC450
| Punto de trabajo | Masa (g/m)2) | Resistencia a la tracción (N/150 mm) | Fuentes combustibles contenido de materia | Ancho del rodillo (mm) | Tasa de humedecimiento (s) | Contenido de humedad | |
| En el sentido longitudinal | En el sentido transversal | ||||||
| CEM 100 | 100 g ± 22 g | ≥ 30KN/150 mm | ≥ 30KN/150 mm | 10,8% a 8,5% | 1040/1270, también | ≤ 40 años | ≤ 0,2% |
| CEM 200 | 200 g ± 22 g | ≥ 40KN/150 mm | ≥ 40KN/150 mm | 10,8% a 8,5% | 1040/1270, también | ≤ 60 años | ≤ 0,2% |
| CEM 225 | 225 g ± 22 g | ≥ 40KN/150 mm | ≥ 40KN/150 mm | 10,8% a 8,5% | 1040/1270, también | ≤ 60 años | ≤ 0,2% |
| CEM 300 | 300 g ± 22 g | ≥ 60KN/150 mm | ≥ 60KN/150 mm | 10,8% a 8,5% | 1040/1270, también | ≤ 80 años | ≤ 0,2% |
| CEM 375 | 375 g ± 20 g | ≥ 60KN/150 mm | ≥ 60KN/150 mm | 10,8% a 8,5% | 1040/1270, también | ≤ 80 años | ≤ 0,2% |
| CEM 450 | 450 g ± 20 g | ≥ 80KN/150 mm | ≥ 80KN/150 mm | 10,8% a 8,5% | 1040/1270, también | ≤ 100 | ≤ 0,2% |
| CEM 600 | 600 g ± 18 g | ≥ 80KN/150 mm | ≥ 80KN/150 mm | 10,8% a 8,5% | 1040/1270, también | ≤ 100 | ≤ 0,2% |
| Se trata de la EMCL300. | 300 g ± 22 g | ≥ 60KN/150 mm | ≥ 60KN/150 mm | 10,8% a 8,5% | 1040/1270, también | ≤ 80 años | ≤ 0,5% |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 450 g ± 20 g | ≥ 80KN/150 mm | ≥ 80KN/150 mm | 10,8% a 8,5% | 1040/1270, también | ≤ 100 | ≤ 0,5% |
| Se trata de la EMCL600. | 600 g ± 18 g | ≥ 80KN/150 mm | ≥ 80KN/150 mm | 10,8% a 8,5% | 1040/1270, también | ≤ 100 | ≤ 0,5% |
| Nota | El producto no estándar está disponible a petición del cliente. | ||||||
Venta en caliente de E-Vídeo Fibra de vidrio tramo cortado de alfombra EMC450
![]()
Embalaje del producto:Bolsas de PET
Envase:Caja de cartón o bolsa de plástico tejido.
Peso del rollo:20Kg ~ 85Kg
Temperatura de almacenamiento: 5°C ~ 35 °C°C
Humedad de almacenamiento:35% ~ 65%
![]()
1¿Cuánto tiempo lleva en la industria de la geo-síntesis?
--Desde 2007 años.
2¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
--Somos la fabricación especializada en geo-sintéticos, en la ciudad de Taian, provincia de ShanDong, China.
3¿Cuánto cuesta el transporte de la muestra?
--El cargamento depende del peso y tamaño del embalaje y destino desde aquí hasta su ubicación.
4¿Cuánto tiempo puedo esperar para obtener la muestra?
--Las muestras estarán listas para la entrega en 3-5 días. Las muestras serán enviadas a través del expreso internacional como DHL, TNT, y EMS llegaría dentro de 3-5 días.
5¿Podemos tener nuestro LOGO o nombre de la empresa para ser impreso en sus productos o paquetes?
--Claro, su LOGO podría ser impreso en su producto por estampado en caliente, impresión, relieve, recubrimiento UV, impresión de pantalla de seda o pegatina.
6- ¿Tienes stock?
--La mayoría de los productos están bajo producción regular, podemos hacer la entrega inmediatamente si tenemos el específico en stock.
![]()
Persona de Contacto: Ms. vivian song
Teléfono: +86 13287341391